Modèle green
Identification des bonnes pratiques qui contribuent à la création de compétences pour la durabilité du secteur audiovisuel
15 résultats trouvés
Basque Green Film
Typologie | Secrétariat technique |
Organisation du pilotage | Département de la culture et de la politique linguistique du Gouvernement basque |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Pays basque |
Description | Basque Green Film (BGF) est le secrétariat technique promu par le département de la culture et de la politique linguistique du Gouvernement basque, coordonné par Zineuskadi et le cabinet de conseil Bilibin Circular. Sa mission principale est de promouvoir le plan cinéma durable 2022-2024 à travers des services destinés aux entreprises du secteur. |
Site web | https://www.euskadi.eus/basque-green-film-bgf/web01-a2kulsus/es/ |
Guide de base : plan de durabilité pour les productions audiovisuelles
Typologie | Document |
Organisation du pilotage | Basque Green Film / Département de la culture et de la politique linguistique du Gouvernement basque |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Pays basque |
Description | L'objectif principal du Guide de base pour une production cinématographique durable au Pays basque est de guider les sociétés de production dans l'élaboration d'un plan de durabilité pour leurs productions audiovisuelles. Il s'agit d'un document présentant, étape par étape, la manière d'élaborer un tel plan, de l'intégrer dans la production et une série de mesures applicables en matière de durabilité. |
Site web | https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/bgf_aurkezpena/es_def/adjuntos/BGF-Guia-basica.pdf |
Situation actuelle des questions de durabilité dans le secteur audiovisuel
Typologie | Document |
Organisation du pilotage | Commission du film d'Espagne, REDCAU (Red Española de Clústeres Audiovisuales ou Réseau espagnol des clusters audiovisuels) et CENER (Centro Nacional de Energías Renovables ou Centre national des énergies renouvelables) - Avec le soutien de CLAVNA |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Espagne |
Description | Rapport 2023 qui identifie les critères et les efforts déployés pour faire évoluer l'industrie audiovisuelle vers des modèles plus durables. Le rapport fait partie de l'initiative Spain Film Friendly Land, qui vise à renforcer le réseau territorial afin de contribuer à la transformation du secteur audiovisuel. |
Site web | https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/content/dam/seteleco-hub-audiovisual/resources/pdf/Situaci%C3%B3n%20actual%20de%20los%20aspectos%20de%20sostenibilidad%20en%20el%20sector%20audiovisual%202023.pdf |
Erronka Garbia
Typologie | Diplôme |
Organisation du pilotage | Ihobe, Agence de l'environnement du Gouvernement basque |
Champ | Durabilité et impact des événements |
Territoire d'application | Pays basque |
Description | Méthodologie et certification visant à intégrer des mesures de durabilité dans la conception, l'organisation et la participation à des événements afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. |
Site web | https://www.ihobe.eus/erronka-garbia-evento-sostenible |
KALKU
Typologie | Outil |
Organisation du pilotage | Basque Green Film / Département de la culture et de la politique linguistique du Gouvernement basque |
Champ | |
Territoire d'application | Pays basque |
Description | Prototype ou test fonctionnel d'un calculateur d'empreinte carbone orienté vers les projets culturels, dont le premier test se fera dans le domaine du cinéma. La particularité qu'il présente par rapport à d'autres est qu'il est conçu pour les projets en cours de développement, dans la partie conception ou dans la recherche de financement, par exemple. |
Site web | https://www.euskadi.eus/basque-green-film-bgf/web01-a2kulsus/es/ |
BoCAJ - Bouleversement Carbone dans l’Animation et le Jeu Vidéo
Typologie | Association |
Organisation du pilotage | |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | L'association a pour objectif de créer une dynamique collective pour la transition écologique des entreprises et des écoles de l'image du secteur de l'animation et du jeu vidéo de la région Nouvelle-Aquitaine, à travers un programme d'accompagnement et de formation à la décarbonisation des entreprises de l'image. |
Site web | https://www.linkedin.com/company/bocaj-bouleversement-carbone-dans-l-animation-et-le-jeu-vid%C3%A9o/ |
Écoprod
Typologie | Association |
Organisation du pilotage | |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | L'association se veut un forum indépendant de coopération et d'échange, ainsi qu'un centre de ressources pour la sensibilisation, la formation et le soutien pratique aux professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, avec des outils, des conseils et des études sur les pratiques éthiques en matière d'environnement. |
Site web | https://www.ecoprod.com/fr/ |
Guide de l'animation éco-responsable
Typologie | Document |
Organisation du pilotage | Écoprod |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | Ce guide 2023 d'Écoprod et Cartouch'Verte a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les professionnels du secteur de l'animation en leur fournissant des informations sur les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre et des solutions pratiques pour engager une transition écologique au sein de leurs structures. |
Site web | https://www.ecoprod.com/fr/les-outils-pour-agir/guide-de-l-animation-eco-responsable.html |
La Cave à films
Typologie | Entreprise |
Organisation du pilotage | |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | La Cave à Films est une société dont l'ambition est de donner une dimension écologique et locale à la production audiovisuelle. Parmi ses services figurent l'éco-gestion, la location de matériel d'éco-production et la production exécutive. |
Site web | N/A |
Fresco digital (Fresque du Numérique)
Typologie | Formation |
Organisation du pilotage | Pôle Image Magelis et Lycée de l'image et du son (LISA) |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | Étudiants du diplôme supérieur des métiers de l'audiovisuel : La gestion de la production et le diplôme supérieur en conception graphique et images animées de LISA ont créé un atelier ludique et collaboratif d'une demi-journée dans le but de sensibiliser et d'éduquer les participants aux défis environnementaux de la technologie numérique. Outre la sensibilisation aux stages individuels, l'objectif de cet atelier était également de sensibiliser les étudiants à leurs futurs stages. |
Site web | https://lycee-image-son-angouleme.fr/?s=fresque+du+num%C3%A9rique |