Modèle green
Identification des bonnes pratiques qui contribuent à la création de compétences pour la durabilité du secteur audiovisuel
15 résultats trouvés
Formations courtes sur la transition écologique
Typologie | Formation |
Organisation du pilotage | Ecoprod et Pôle Image Magelis |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | Formations sur la transition écologique dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel à Angoulême, organisées par la Commission technique de l'image et du son (CST), Ecoprod, le Pôle Image Magelis et l'AFDAS Sud-Ouest. Les cours étaient les suivant : - Changement climatique : fondements et défis pour le secteur audiovisuel - Production audiovisuelle responsable : élaboration d'un plan d'action |
Site web | https://www.magelis.org/la-transition-ecologique-dans-le-secteur-du-cinema-et-de-laudiovisuel-formez-vous/ |
Formation sur la production éco-responsable
Typologie | Formation |
Organisation du pilotage | CPNEF, CST, Ecoprod |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | Nouvelle formation certifiée spécialisée dans la production d'images numériques éco-responsables. Elle se compose de 5 modules de formation destinés aux professionnels de l'animation, de la post-production et des effets visuels, qu'ils soient indépendants ou salariés. |
Site web | https://formation.cst.fr/eco-responsabilite-production-numerique/?utm_source=NL-CST-FORMATION |
Soirée Ecoprod
Typologie | Événement |
Organisation du pilotage | LISA, Magelis, Région Nouvelle-Aquitaine et Ville d'Angoulême |
Champ | Durabilité et impact des événements |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | Le défilé était l'aboutissement d'une année de travail des élèves des deux lycées sur le thème de l'éco-production, qui vise à intégrer des considérations environnementales dans les pratiques professionnelles. Les étudiants du Diplôme supérieur des métiers de l'audiovisuel ont travaillé sur le tournage et sur les questions d'éco-régénération, d'éco-assemblage et d'empreinte carbone. Les étudiants du programme DNMADE en conception graphique et images en mouvement ont travaillé sur des décors éco-conçus et un défilé de mode. Les élèves de terminale du lycée Jean Rostand ont confectionné des vêtements et des sacs à partir d'objets recyclés : vêtements, draps d'hôtel, bâches, etc. |
Site web | https://www.youtube.com/live/gFDrayg7U4o?si=WU6tH9K3KrpIvU3M |
Conférence de Stéphane Morali
Typologie | Événement |
Organisation du pilotage | Pôle Image Magelis et la BoCAJ |
Champ | Développement durable et impact sur la production |
Territoire d'application | Nouvelle-Aquitaine |
Description | Conférence de Stéphane Morali, consultant spécialisé dans la transition des acteurs de l'audiovisuel et du numérique vers des modèles plus durables, sur le thème « Les fondamentaux du changement climatique et les grands enjeux de l'industrie de l'image ». |
Site web | https://www.magelis.org/conference-stephane-morali/ |
Décret provincial sur les événements publics et le développement durable
Typologie | Règlements |
Organisation du pilotage | Gouvernement de Navarre, Département de l'environnement |
Champ | Durabilité et impact des événements |
Territoire d'application | Navarre |
Description | Le Gouvernement de Navarre a approuvé un décret provincial visant à réduire l'empreinte carbone de tous les types d'événements culturels et touristiques. |
Site web | https://www.navarra.es/documents/48192/34484880/Presentacio%CC%81n_revisada.pdf/9063de4c-10dd-873a-9bbd-81188e60640a?t=1713344181366 |