Modelo green
Identificación de buenas prácticas que contribuyan a la creación de competencias para la sostenibilidad del sector audiovisual
15 resultados encontrados
Cursos breves sobre la transición ecológica
Tipología | Formación |
Organización impulsora | Ecoprod y Pôle Image Magelis |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | Formaciones sobre la transición ecológica en el sector cinematográfico y audiovisual en Angoulême, organizadas por la Comisión Técnica de Imagen y Sonido (CST), Ecoprod, Pôle Image Magelis y AFDAS Sud-Ouest. Los cursos eran: - Cambio climático: fundamentos y retos para el sector audiovisual - Producción audiovisual responsable: elaboración de un plan de acción |
Sitio web | https://www.magelis.org/la-transition-ecologique-dans-le-secteur-du-cinema-et-de-laudiovisuel-formez-vous/ |
Cursos de formación en producción ecorresponsable
Tipología | Formación |
Organización impulsora | CPNEF, CST, Ecoprod |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | Nuevo curso de formación certificada especializado en producción de imagen digital ecorresponsable. Consta de 5 módulos de formación para profesionales de la animación, la posproducción y los efectos visuales, ya sean personas autónomas o asalariadas. |
Sitio web | https://formation.cst.fr/eco-responsabilite-production-numerique/?utm_source=NL-CST-FORMATION |
Velada Ecoprod
Tipología | Evento |
Organización impulsora | LISA, Magelis, Région Nouvelle-Aquitaine et Ville d'Angoulême |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en eventos |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | El desfile fue la culminación de un año de trabajo del alumnado de los dos institutos sobre el tema de la ecoproducción, cuyo objetivo es integrar las consideraciones medioambientales en las prácticas profesionales. El alumando del Grado Superior de Profesiones Audiovisuales trabajó en el rodaje y en cuestiones de eco-regeneración, eco-conjuntos y huella de carbono. Estudiantes del programa DNMADE de Diseño Gráfico e Imágenes en Movimiento trabajaron en decorados ecodiseñados y en un desfile de moda. El alumnado de último curso del Lycée Jean Rostand confeccionaron ropa y bolsas a partir de elementos reciclados: ropa, sábanas de hotel, lonas, etc. |
Sitio web | https://www.youtube.com/live/gFDrayg7U4o?si=WU6tH9K3KrpIvU3M |
Conférencia de Stéphane Morali
Tipología | Evento |
Organización impulsora | Pôle Image Magelis y la BoCAJ |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | Conferencia de Stéphane Morali, consultor especializado en la transición de los actores audiovisuales y digitales hacia modelos más sostenibles, sobre el tema «Los fundamentos del cambio climático y los grandes retos de la industria de la imagen». |
Sitio web | https://www.magelis.org/conference-stephane-morali/ |
Decreto Foral de Eventos Públicos y Sostenibilidad
Tipología | Normativa |
Organización impulsora | Gobierno de Navarra, Departamento de Medio ambiente |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en eventos |
Territorio de aplicación | Navarra |
Descripción | Gobierno de Navarra ha aprobado un decreto Foral, de obligado cumplimiento para reducir la huella de carbono en todo tipo de eventos culturales y turísticos. |
Sitio web | https://www.navarra.es/documents/48192/34484880/Presentacio%CC%81n_revisada.pdf/9063de4c-10dd-873a-9bbd-81188e60640a?t=1713344181366 |