Modelo green
Identificación de buenas prácticas que contribuyan a la creación de competencias para la sostenibilidad del sector audiovisual
15 resultados encontrados
Basque Green Film
Tipología | Secretaría Técnica |
Organización impulsora | Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Euskadi |
Descripción | Basque Green Film (BGF) es la secretaría técnica impulsada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, coordinada con Zineuskadi y la consultora Bilibin Circular. Su labor principal es impulsar el plan de cine sostenible 2022-2024 a través de servicios orientados a las empresas del sector. |
Sitio web | https://www.euskadi.eus/basque-green-film-bgf/web01-a2kulsus/es/ |
Guía Básica: plan de sostenibilidad para producciones audiovisuales
Tipología | Documento |
Organización impulsora | Basque Green Film / Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Euskadi |
Descripción | La Guía básica para la producción de cine sostenible en Euskadi tiene como principal objetivo orientar a las empresas productoras en la elaboración de un plan de sostenibilidad de sus producciones audiovisuales. Es un documento en el que se presenta paso a paso cómo elaborar este plan, cómo integrarlo en la producción y una serie de medidas de sostenibilidad aplicables. |
Sitio web | https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/bgf_aurkezpena/es_def/adjuntos/BGF-Guia-basica.pdf |
Situación actual de los aspectos de sostenibilidad en el sector audiovisual
Tipología | Documento |
Organización impulsora | Spain Film Commission, REDCAU (Red Española de Clústeres Audiovisuales) y CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) - Con el apoyo de CLAVNA |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | España |
Descripción | Informe de 2023 que identifica los criterios y los esfuerzos que se están realizando para que la industria audiovisual camine hacia modelos más sostenibles. El informe se enmarca en el marco de la iniciativa Spain Film Friendly Land, orientada al fortalecimiento de la red territorial para contribuir a la transformación del sector audiovisual. |
Sitio web | https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/content/dam/seteleco-hub-audiovisual/resources/pdf/Situaci%C3%B3n%20actual%20de%20los%20aspectos%20de%20sostenibilidad%20en%20el%20sector%20audiovisual%202023.pdf |
Erronka Garbia
Tipología | Certificación |
Organización impulsora | Ihobe, Agencia de Medio Ambiente, Gobierno Vasco |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en eventos |
Territorio de aplicación | Euskadi |
Descripción | Metodología y certificación para integrar medidas de sostenibilidad en el diseño, organización y participación en eventos para minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente. |
Sitio web | https://www.ihobe.eus/erronka-garbia-evento-sostenible |
KALKU
Tipología | Herramienta digital |
Organización impulsora | Basque Green Film / Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco |
Ámbito | |
Territorio de aplicación | Euskadi |
Descripción | Prototipo o prueba funcional de una calculadora de huella de carbono orientada a proyectos culturales, cuyo primer testeo será en el ámbito del cine. La peculiaridad que tiene con respecto a otras es que está pensada para proyectos en desarrollo, en la parte de diseño o búsqueda de financiación, por ejemplo. |
Sitio web | https://www.euskadi.eus/basque-green-film-bgf/web01-a2kulsus/es/ |
BoCAJ - Bouleversement Carbone dans l’Animation et le Jeu Vidéo
Tipología | Asociación |
Organización impulsora | |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | El objetivo de la asociación es crear una dinámica colectiva para la transición ecológica de las empresas y escuelas de imagen del sector de la animación y los videojuegos en la región de Nouvelle-Aquitaine, a través de un programa de apoyo y formación en descarbonización para las empresas de imagen. |
Sitio web | https://www.linkedin.com/company/bocaj-bouleversement-carbone-dans-l-animation-et-le-jeu-vid%C3%A9o/ |
Écoprod
Tipología | Asociación |
Organización impulsora | |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | La asociación pretende ser un foro independiente de cooperación e intercambio, así como un centro de recursos para la sensibilización, la formación y el apoyo práctico para profesionales del sector audiovisual y cinematográfico con herramientas, asesoramiento y estudios sobre prácticas medioambientales éticas. |
Sitio web | https://www.ecoprod.com/fr/ |
Guide de l'animation éco-responsable
Tipología | Documento |
Organización impulsora | Écoprod |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | Esta guía de 2023 de Écoprod y Cartouch’Verte pretende sensibilizar y movilizar a profesionales del sector de la animación, con informar sobre las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y soluciones prácticas para iniciar una transición ecológica dentro de sus estructuras. |
Sitio web | https://www.ecoprod.com/fr/les-outils-pour-agir/guide-de-l-animation-eco-responsable.html |
La Cave à films
Tipología | Empresa |
Organización impulsora | |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | La Cave à Films es una empresa que tiene la ambición de dar un giro ecológico y local a la producción audiovisual. Entre sus servicios están la gestión ecológica, el alquiler de equipos de ecoproducción, y la producción ejecutiva. |
Sitio web | N/A |
Fresco digital (Fresque du Numérique)
Tipología | Formación |
Organización impulsora | Pôle Image Magelis y Lycée de l'image et du son (LISA) |
Ámbito | Sostenibilidad e impacto en la producción |
Territorio de aplicación | Nueva Aquitania |
Descripción | Alumnado del Grado Superior de Profesiones Audiovisuales: Gestión de la Producción y del Grado Superior de Diseño Gráfico e Imágenes en Movimiento de LISA crearon un taller lúdico y colaborativo de media jornada con el objetivo de sensibilizar y educar participantes sobre los retos medioambientales de la tecnología digital. Además de sensibilizar sobre las prácticas individuales, el objetivo de este taller era también concienciar a estudiantes sobre sus futuras prácticas profesionales. |
Sitio web | https://lycee-image-son-angouleme.fr/?s=fresque+du+num%C3%A9rique |